제품
모나코 발코니 태양광 발전 시스템
발코니 태양광 발전 시스템은 도시 거주자나 공간이 제한된 가정에 적합합니다. 특히 소형 아파트와 임대인을 위해 특별히 설계되었습니다. 설치가 유연하고 편리합니다.
카테고리:
모나코태양광 에너지 시스템
sales@canlee.com
제품 설명
MSS 발코니 태양광 시스템은 발코니, 테라스, 벽면 또는 바닥과 같은 작은 공간을 위해 설계되었으며, 1kW, 2kW, 3kW 등 다양한 출력 등급으로 제공됩니다. 또한 걸이형, 바닥 설치형, 벽면 설치형으로 구분되며, 다양한 용도에 적합합니다.
제품 특징

올인원 디자인 조절 가능한 각도 공간 절약 휴대용 설치
제품 설명
전기 기구 포함 3KW, 가정용 가전제품 3~5개를 사용할 수 있습니다(총 전력 3KW 이내)
| PV 시스템 용량 | 일일 출력 | 평균 시간당 전력 부하의 소비 | 가능한 시간 |
| 1KW | 8KWh | 1KW / h | 8 |
| 0.66KW / h | 12 | ||
| 0.33KW/시간 | 24 | ||
| 2KW | 16KWh | 2KW / h | 8 |
| 1.33KW / h | 12 | ||
| 0.66KW / h | 24 | ||
| 3KW | 24KWh | 3KW / 시간 | 8 |
| 2KW / h | 12 | ||
| 1KW / h | 24 |
참고: 일일 발전량은 하루에 8시간의 유효 일조 시간을 기준으로 계산됩니다.
| 발코니 PV 시스템 제품 구성 | |||
| 1 set | 2 sets | 3 sets | |
| 패널 레이아웃 | 1×1=1 | 1×1×2=2 | 1×1×3=3 |
| 패널 전력 | 610W | 610W | 610W |
| 패널 크기 | 2382x1134x30 mm | 2382x1134x30 mm | 2382x1134x30 mm |
| 총 출력 | 610W | 1220W | 1830W |
| 브래킷 각도 | 20° | 25° | 30° |
| 브래킷 길이 | 1120mm | 1120mm | 1120mm |
| 브래킷 너비 | 1020mm | 1020mm | 1020mm |
| 브래킷 높이 | 440mm | 530mm | 613mm |
| 베이스 플레이트 길이 | 940mm | 940mm | 940mm |
| 기초 판 폭 | 380mm | 540mm | 635mm |
원스톱 애프터서비스 및 지원

: 다음 페이지